• Annuaire d'entreprises - Canton Bâle-Campagne: 1#

    Kantone:

    Sur cette page, vous trouverez toutes les entreprises inscrites au registre du commerce et en activité, classées par ordre alphabétique de leur dénomination sociale.

    Raison sociale Domicile Enregistrement
    1 2 3 - Service GmbH Hagmattstrasse 7A, 4123 Allschwil 01.11.2011
    1-A Immo AG Lausenerstrasse 20, 4410 Liestal 18.08.2003
    102 PLUS AG Oslo-Strasse 2, 4142 Münchenstein 07.07.2000
    12-OUT KLG Hauptstrasse 48, 4457 Diegten 28.04.2023
    121 BASEL DRIVE KHAMMOUMA, Allschwil Herrenweg 60, 4123 Allschwil 29.04.2022
    13 Sport-Promotion AG Bodmatt 5, 4422 Arisdorf 08.06.2023
    173 Invest GmbH Fiechtenweg 65, 4153 Reinach BL 23.08.2022
    1790 Grundvermögen AG Rheinstrasse 4, 4410 Liestal 29.01.2021
    1977 Finance GmbH Lerchenweg 48b, 4123 Allschwil 16.03.2021
    1A Gartenservice Alispach GmbH Büelweg 4, 4465 Hemmiken 07.06.2016
    1a Gebäudetechnik GmbH Oberwilerstrasse 20, 4102 Binningen 04.04.2014
    1A Reinigungen, S. Gravschitz Christoph Merian-Ring 25, 4153 Reinach BL 09.09.2002
    1A-QA-RA-Services GmbH Pfaffenmattweg 12, 4132 Muttenz 18.08.2017
    1A-Unternehmung GmbH Mühlemattstrasse 25, 4104 Oberwil BL 11.03.2005
    1AMechanics GmbH Hohenrainstrasse 10, 4133 Pratteln 09.11.2016
    1zu1 Kommunikation und Sport J. Egger Rünenbergerstrasse 15, 4460 Gelterkinden 22.06.2015
    Title
    Confirmer