Lesen sie auch...
| Kantone | ||
|---|---|---|
| 1. | Kanton Luzern (2009: 173 Firmenkonkurse) | |
(- 34 Konkurse gegenüber 2008, Trend: ) | ||
| 2. | Kanton Thurgau (2009: 132 Firmenkonkurse) | |
(- 16 Konkurse gegenüber 2008, Trend: ) | ||
| 3. | Kanton Schaffhausen (2009: 38 Firmenkonkurse) | |
(- 6 Konkurse gegenüber 2008, Trend: ) | ||
| 4. | Kanton Basel-Land (2009: 121 Firmenkonkurse) | |
(- 4 Konkurse gegenüber 2008, Trend: ) | ||
| 5. | Kanton Appenzell-Innerrhoden (2009: 7 Firmenkonkurse) | |
(- 2 Konkurse gegenüber 2008, Trend: ) | ||
| Kantone | ||
|---|---|---|
| 1. | Kanton Zürich (2009: 909 Firmenkonkurse) | |
(+ 182 Konkurse gegenüber 2008, Trend: ) | ||
| 2. | Kanton Zug (2009: 424 Firmenkonkurse) | |
(+ 177 Konkurse gegenüber 2008, Trend: ) | ||
| 3. | Kanton Tessin (2009: 478 Firmenkonkurse) | |
(+ 126 Konkurse gegenüber 2008, Trend: ) | ||
| 4. | Kanton St. Gallen (2009: 325 Firmenkonkurse) | |
(+ 70 Konkurse gegenüber 2008, Trend: ) | ||
| 5. | Kanton Genf (2009: 426 Firmenkonkurse) | |
(+ 68 Konkurse gegenüber 2008, Trend: ) | ||
