| | Perspektiven 2010 | Vergleich 2009/2008 |
| Industrie |
| Chemische Industrie und Pharma |  | + 171,4% gegenüber Vorjahr |
| Druck- und Verlagsgewerbe |  | + 37,2% gegenüber Vorjahr |
| Holz- und Möbelindustrie |  | + 3,5% gegenüber Vorjahr |
| Maschinenbau |  | + 26,4% gegenüber Vorjahr |
| Präzisionsinstrumente und Uhren |  | + 57,1% gegenüber Vorjahr |
| Textil- und Bekleidungsindustrie |  | + 25,0% gegenüber Vorjahr |
| |
| Dienstleistungen |
| Immobilienmakler und -verwaltungen |  | + 58,3% gegenüber Vorjahr |
| Informatikdienstleistungen |  | + 31,8% gegenüber Vorjahr |
| Landverkehr und Logistik |  | + 13,7% gegenüber Vorjahr |
| Personalvermittlung |  | + 200,0% gegenüber Vorjahr |
| Übrige Unternehmensdienstleistungen |  | - 5,1% gegenüber Vorjahr |
| Unternehmens- und Steuerberatung |  | + 45,7% gegenüber Vorjahr |
| |
| Handel |
| Einzelhandel |  | + 13,8% gegenüber Vorjahr |
| Grosshandel |  | + 35,7% gegenüber Vorjahr |
| |
| Finanzen |
| Finanzen und Versicherungen |  | + 24,1% gegenüber Vorjahr |
| Holding- und Investitionsgesellschaften |  | + 87,8% gegenüber Vorjahr |
| |
| Gewerbe |
| Autogewerbe |  | + 23,7% gegenüber Vorjahr |
| Gastgewerbe |  | + 12,6% gegenüber Vorjahr |
| |
| Baugewerbe |
| Hoch- und Tiefbau |  | + 23,6% gegenüber Vorjahr |
| Handwerk |  | + 5,4% gegenüber Vorjahr |
| |