Lesen sie auch...
| Firma | Grund | ||
|---|---|---|---|
| 1. | UBS AG | Finanzkrise | |
| 2. | Georg Fischer AG | Restrukturierung | |
| 3. | OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon | Umsatzeinbruch | |
| 4. | Swiss Life AG | Sparmassnahmen | |
| 5. | BASF Schweiz AG | Sparprogramm | |
| 6. | WIFAG | Konjunktureinbruch/Branchenkrise | |
| 7. | SR Technics Switzerland AG | Umbruch in Airlinebranche | |
| 8. | Franck Muller Watchland SA | Wirtschaftskrise | |
| 9. | AFG Arbonia-Forster-Holding AG | Schlechte Aussichten | |
| 10. | ABB Turbo Systems AG | Wirtschaftskrise | |
| 11. | Conzzeta AG | Auftragseinbuch | |
| Swiss Printers AG | Rückzug aus Tiefdruckgeschäft | ||
| 13. | GROB Textile AG | Wirtschaftskrise | |
| 14. | Touring Club der Schweiz | Schliessung von 24 Geschäftsstellen | |
| Huber+Suhner AG | Wirtschaftskrise | ||
| Clariant AG | Wirtschaftskrise | ||
| Allianz Suisse | verschärfter Wettbewerb | ||
| 18. | Kneuss Vitalenergetik AG | Konkurs | |
| 19. | Spoerry & Co. AG. | Schliessung | |
| 20. | Itema | Wirtschaftslage | |
| 21. | Rückhil AG | Konkurs | |
| 22. | SBB | Konzentration auf Kerngeschäft | |
| 23. | ComBase (Switzerland) AG | Konkurs | |
| 24. | Secure Risk Management AG | Konkurs | |
| McKinley-Goldman-Smith AG | Konkurs | ||
| Edipresse SA | wirtschaftliche Situation | ||
| Fraisa SA | Wirtschaftskrise | ||
| Clariden Leu AG | Anpassung an Marktumfeld | ||
| 29. | Servicemarkt.ch AG | Konkurs | |
| 30. | Dispotrans AG | Konkurs | |
| 31. | R. Fehr & Co | Konkurs | |
| AIG Private Bank | Finanzkrise | ||
| 33. | Tamedia | Werbeeinbruch | |
| 34. | Josef Meyer | Aufgabe Sparte Güterwagen | |
| 35. | Publicitas | Exklusivverträge verloren | |
| Zenith | Wirtschaftskrise | ||
| Roger Dubuis | finanzielle Probleme | ||
| 38. | .ch | Konkurs | |
| 39. | L. Kellenberger & Co. | Massiver Auftragseinbruch | |
| AZ Medien | Schlechter Geschäftsgang | ||
| Nexis Fibers | Restrukturierung | ||
| 42. | Moosburger AG | Konkurs | |
| Helios AC | Keine Erholung auf wichtigen Märkten | ||
| Netstal-Maschinen | Wirtschaftskrise | ||
| Ceratizit | Auftragseinbruch | ||
| 46. | Cytos | Medikament wirkt nicht | |
| 47. | Burckhardt Compression | Abschwächende Absatzmärkte | |
| 48. | Cablecom | Effizienzsteigerung | |
| 49. | GFH Elektro AG | Konkurs | |
| eliax ag | Konkurs |
