DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ
| Firmenname | Strasse | Ort | Eintragung | Löschung | |
|---|---|---|---|---|---|
| DG Artistes, Djabou Gay | 06.08.2001 | 28.01.2003 | |||
| DG body fitness club SA en faillite | |||||
| DG Consult, Daniel Gumy | Chemin des Bluets 1 | Pully | 13.03.1990 | ||
| dg Daniel Giroud | Chemin de l'Ormet 70 | Ecublens VD | 19.12.2003 | ||
| DG Maçonnerie Sàrl | Chemin de la Valerette 24 | Aigle | 26.01.2009 | ||
| DG Motte | Route de Lavaux 281 | Lutry | 01.03.1993 | 17.03.2006 | |
| DG Sàrl | Curtilles | 10.07.2001 | |||
| DG Terrassements Sàrl | Route de Sullens | Villars-Ste-Croix | 09.12.1998 | ||
| DGA sanitaire Sàrl | Chemin des Bauloz 30 | Romanel-sur-Lausanne | 15.02.2002 | ||
| DGA Sàrl | Chemin de l'Ormet 106 | Ecublens VD | 20.03.2006 | ||
| DGL 82 SA en liquidation | Route d'Ollon | Aigle | 06.09.1983 | ||
| DGMC Marine SA vormals TechnoMarine Industries SA | Rue du Collège 11 | Yverdon-les-Bains | 06.11.2001 | ||
| DGO S.A., en liquidation | 08.09.1987 | 18.06.2002 | |||
| dgs management Sàrl | Chemin du Soleil 5 | Vufflens-Château | 19.08.2003 | ||
| DGTS Duca Giovanni Technical Support | La Ruelle 4 C | Vufflens-la-Ville | 09.12.2003 | ||
